Заказать обратный звонок
Реестр членов Ассоциации
Если вас интересует вступление в
Саморегулируемую организацию
подземных строителей,
№ в реестре | Статус члена | Сокращенное наименование | ИНН | ОГРН |
---|---|---|---|---|
1 | Исключен | ОАО «Метрострой» | 7813046910 | 1027810253679 |
2 | Член СРО | АО «ЛМГТ», АО «НИПИИ «Ленметрогипротранс», АО «Ленметрогипротранс» | 7808023308 | 1027809203311 |
3 | Исключен | ЗАО «МЕТРОКОН» | 7801008910 | 1027800544012 |
4 | Исключен | ООО «ЮТП» | 2319034199 | 1052311077059 |
5 | Член СРО | АО «УС-30» | 0279998391 | 1210200056406 |
6 | Исключен | АО «ГлавПетербургСтрой» | 7807324609 | 1077847419374 |
7 | Исключен | ООО «Вика Т» | 7802456489 | 1087847014683 |
8 | Исключен | ЗАО «ТО-3» | 7825699417 | 1037816000683 |
9 | Исключен | ПК «СИГМА» | 7802031856 | 1027801576440 |
10 | Член СРО | ООО «Ленспецавтоматика» | 7826099638 | 1027810265229 |
11 | Исключен | ЗАО «С-П Энергосвязь» | 7813036253 | 1027810244736 |
12 | Исключен | ЗАО «СМУ-11 Метрострой» | 7825103970 | 1027809188307 |
13 | Исключен | ООО «ТехСтройИмпекс» | 7701729980 | 5077746974465 |
14 | Исключен | ЗАО «Метробетон» | 7803033447 | 1027807570779 |
15 | Исключен | ООО «Стройтехсервис» | 7801429443 | 1077847018809 |
16 | Исключен | ООО «СтройЭксперт» | 7813420974 | 1089847289828 |
17 | Исключен | ООО «СМУ № 13 Метрострой» | 7838058717 | 1167847356841 |
18 | Исключен | ООО «ИнтерСтройДевелопмент» | 7838392415 | 1077847625393 |
19 | Исключен | ООО «СТРОЙТЕК» | 7810252030 | 1027804909065 |
20 | Исключен | ЗАО «Транзас» | 7808035536 | 1027809176141 |
21 | Исключен | ООО «СК «Русь» | 7813185400 | 1037828048741 |
22 | Исключен | ООО «Проект Сервис» | 7802426540 | 1089847102300 |
23 | Член СРО | ООО «МТ групп» | 7810516710 | 1089847200739 |
24 | Исключен | ООО «ИСК Алиот» | 7814381608 | 1077847535040 |
25 | Исключен | ООО «ТПИ» | 7805470964 | 1089847337766 |
26 | Исключен | ООО «АБ "Дом Романовых» | 7841370549 | 1077847594967 |
27 | Член СРО | ГУП «Петербургский метрополитен» | 7830000970 | 1027810223407 |
28 | Исключен | ООО «фирма «СВЯЗЬСТРОЙМОНТАЖ» | 6318110670 | 1026301522455 |
29 | Исключен | ООО «СпецСтройМонтаж» | 7839332842 | 1067847941292 |
30 | Исключен | ЗАО «Шахтспецконструкция» | 7118817946 | 1067151016217 |
31 | Исключен | ООО «РусШахтСпецСтройПроект» | 7729640731 | 1097746596694 |
32 | Исключен | АО «Санкт-Петербург Метрополитенсервис» | 7809023244 | 1027810237300 |
33 | Исключен | ООО «ППФ ПРОЕКТ-СЕ» | 7716018202 | 1027739612229 |
34 | Член СРО | ООО «ПКФ «Микромакс» | 7810615132 | 1037821013845 |
35 | Исключен | ООО «Западуралэнергострой» | 5914011830 | 1025901797129 |
36 | Член СРО | ООО «СК «ИПС» | 5902167342 | 1085902011733 |
37 | Член СРО | ООО «ПрофИндустрия» | 7802400976 | 1077847540407 |
38 | Исключен | ООО «СК "ВОДА» | 7802352803 | 1069847141627 |
39 | Исключен | ОАО «Челябметрострой» | 7453063763 | 1027403857821 |
40 | Исключен | ООО «Континент» | 7730576907 | 1087746177496 |
41 | Исключен | ООО «СТРОЙ-Атма» | 7813091487 | 1027806878560 |
42 | Член СРО | ООО ИСК «СОЮЗ» | 7801326342 | 1177847007161 |
43 | Исключен | АО «Компакт» | 7816043467 | 1027807972906 |
44 | Член СРО | АО «Гипроцветмет» | 7717750345 | 1137746314640 |
45 | Исключен | ЗАО «ОШК "СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» | 7706526870 | 1047796152029 |
46 | Исключен | ООО «ВЕРТИКАЛЬ» | 5032193393 | 1085032008236 |
47 | Член СРО | ХФИЦ ДВО РАН | 2721000900 | 1022700928194 |
48 | Исключен | ЗАО «ГИПРОШАХТСПЕЦПРОЕКТ» | 7716604253 | 1087746523127 |
49 | Член СРО | ЗАО «МЕТРО-КОНТРАКТ» | 7825342819 | 1027809221384 |
50 | Исключен | ООО «Система» | 7811388122 | 1077847650759 |
51 | Исключен | ООО «Фирма «РИКО» | 7801366088 | 1047855092988 |
52 | Член СРО | АО «Тоннельпроект» | 7107031639 | 1027100965748 |
53 | Исключен | ООО «НПП "ГЕОЭКОЦЕНТР"» | 4027014488 | 1024001192181 |
54 | Исключен | ООО «СОБ» | 7842330490 | 1067847379225 |
55 | Исключен | ООО «СК "Энки» | 7842359185 | 1077847409485 |
56 | Исключен | ООО «Мастер-А» | 7801098664 | 1027800541163 |
57 | Член СРО | ООО «ГЕОИЗОЛ Проект» | 7813441822 | 1097847097721 |
58 | Исключен | ООО «ПроектИнформТоннель» | 7708610655 | 5067746384020 |
59 | Исключен | ООО «Келлер Раша» | 7810553567 | 1097847128830 |
60 | Исключен | ЗАО «УС № 7» | 7801251577 | 1037800124966 |
61 | Член СРО | АО «РОСИНЖИНИРИНГ» | 7805222129 | 1027802720285 |
62 | Исключен | ООО «Росинжиниринг Проект» | 7810092490 | 1077847128127 |
63 | Исключен | ООО «АНТИК» | 7816176594 | 1037835039703 |
64 | Исключен | ООО «ВИКО» | 7841389839 | 1089847244211 |
65 | Исключен | ООО «Инженерные системы» | 7816446360 | 1089847276859 |
66 | Член СРО | АО «НИИ ТМ» | 7804028175 | 1027802484610 |
67 | Исключен | ЗАО «Управление № 10 Метростроя» | 7802031239 | 1027801555110 |
68 | Исключен | ЗАО «Спецшахтпроект» | 7810086584 | 1079847041207 |
69 | Исключен | ЗАО «Шахтспецпроект» | 7716525330 | 1057746796800 |
70 | Исключен | ООО «ЮЭС» | 2337033529 | 1072337001472 |
71 | Исключен | ООО «ИнжинирингСтрой» | 7810517992 | 1089847218449 |
72 | Исключен | ООО «Связь Электро Системы» | 7811381409 | 1077847540418 |
73 | Член СРО | ООО «НПП «Спецгидроизоляция «Монолит» | 7810656347 | 1027804863107 |
74 | Член СРО | ООО «УК «Кредо» | 7803050192 | 1037843080164 |
75 | Член СРО | ООО «ПМК-411 «Связьстрой» | 4347002690 | 1034316531072 |
76 | Член СРО | ООО «Би.Си.Си.» | 7802876910 | 1147847394012 |
77 | Член СРО | ООО «РУСЬ» | 4712019834 | 1024701650159 |
78 | Исключен | ОрОО «Тоннельная ассоциация России» | 7708024555 | 1037739099166 |
79 | Исключен | ООО «МЕТРО-СТИЛЬ 2000» | 7716198499 | 1027739078520 |
80 | Член СРО | ООО «БЕСТ» | 7816455608 | 1089848060796 |
81 | Исключен | ЗАО «ФАРТО» | 7842003975 | 1037869012048 |
82 | Исключен | ГП «ПИ Укрметротоннельпроект» | 13884426593 | 1388443 |
83 | Исключен | ООО «ПСФ ПИК» | 7805358056 | 1047855120840 |
84 | Исключен | ООО «Институт "Ленгипрогор"» | 7810145198 | 1037821068152 |
85 | Член СРО | АО «ЭЛСИ» | 7807006934 | 1027804599888 |
86 | Исключен | ООО «ОВПГ-Компакт» | 7816488875 | 1107847154678 |
87 | Исключен | ФГБУ «ДСР СЗФО» | 7840495640 | 1137847370253 |
88 | Исключен | ООО «Тоннельдорстрой» | 2319001080 | 1022302829658 |
89 | Исключен | ООО «ТЛАД» | 7816127533 | 1037835024017 |
90 | Член СРО | ООО «Волгоспецмонтаж» | 6455036530 | 1036405516608 |
91 | Исключен | ООО «ТэТР» | 7805411084 | 5067847485723 |
92 | Исключен | ООО «Фреон» | 272019150 | 1020202360936 |
93 | Исключен | ООО «1 ГСК» | 7806424512 | 1109847010020 |
94 | Исключен | ООО «ЭнДи Мастер» | 1657066835 | 1071690030213 |
95 | Исключен | ООО «Максима» | 7841014237 | 1047841015001 |
96 | Исключен | ООО «Стройреконструкция» | 7810538015 | 1089848057749 |
97 | Исключен | ООО «МТП "ОРИОН» | 7813390134 | 1077847582966 |
98 | Член СРО | ООО «ЭСИ» | 7813498427 | 1117847119279 |
99 | Член СРО | ООО «НИЦ Тоннельной ассоциации» | 7716691200 | 1117746450392 |
100 | Исключен | ООО «Ярославский Подводник» | 7604073565 | 1057600562084 |
101 | Член СРО | ООО «АВМ» | 7816413478 | 1077847349821 |
102 | Исключен | ЗАО «АСКОН» | 7816110755 | 1027807998635 |
103 | Исключен | ООО «Росинжиниринг Строительство» | 7810087570 | 1079847059820 |
104 | Член СРО | ООО «Нефтегазспецстрой» | 1659098977 | 1091690066038 |
105 | Исключен | ЗАО «ОШК "Проектшахтстрой» | 7716640822 | 1097746238853 |
106 | Исключен | ООО «ВМП» | 7806458261 | 1117847285577 |
107 | Исключен | ООО «ГеоОснова» | 7838469918 | 1127847020080 |
108 | Исключен | ООО «БТС-Гидрострой» | 2423011487 | 1062423007690 |
109 | Исключен | ЗАО «СМУ-10 Метростроя» | 7816141834 | 1027808009690 |
110 | Исключен | ООО «ЭТУ» | 7807330867 | 1079847139460 |
111 | Исключен | ООО «АЛАНД» | 7842433985 | 1107847209051 |
112 | Исключен | ООО «ГРАВИТ» | 7826125831 | 1027810307337 |
113 | Исключен | АО «СУ-288» | 7808003527 | 1037843011106 |
114 | Исключен | ЗАО «Управление-15 Метрострой» | 7810165638 | 1027804853780 |
115 | Исключен | ООО «Управление строительства и реконструкции» | 7802434020 | 1089847193050 |
116 | Член СРО | МУП «ОПТС» | 5615002393 | 1025602000490 |
117 | Исключен | ООО «ПНЕВМАТИК» | 5904067350 | 1035900497588 |
118 | Исключен | ООО «Ваагнер-Биро РУС» | 7814294218 | 1157847376026 |
119 | Член СРО | АО «АКС» | 7816061297 | 1027807999988 |
120 | Исключен | АО «Интерстройпроект» | 7838018104 | 1047833006506 |
121 | Член СРО | ООО «Сентябрь» | 5001016620 | 1025000511140 |
122 | Член СРО | ООО «ВИК-95» | 7810756380 | 1037821007840 |
123 | Член СРО | ООО «Метропроект СПб» | 7839074038 | 1167847430563 |
124 | Исключен | ООО «Строй Групп» | 7838505764 | 1147847187102 |
125 | Член СРО | ООО «СпецГеоСтрой» | 2512305979 | 1132503000783 |
126 | Член СРО | ООО «СТС» | 7816401296 | 5067847543946 |
127 | Исключен | ООО «Метропроект-М» | 7725369694 | 1177746409719 |
128 | Член СРО | ООО «РСК «Аврора» | 7839083018 | 1177847134563 |
129 | Исключен | ООО «Чистая Вершина» | 2304072138 | 1172375069085 |
130 | Член СРО | ООО «СК «ТэТа» | 7802617545 | 1177847132198 |
131 | Исключен | ООО «Антураж Интернешенел» | 2304071913 | 1172375052959 |
132 | Исключен | ООО «Посейдон» | 2304072089 | 1172375065950 |
133 | Член СРО | ООО «СКР» | 7804534260 | 1147847191271 |
134 | Исключен | ООО «ПСП» | 7810899325 | 1137847032620 |
135 | Член СРО | ООО «Топфлор Северо-Запад» | 7806436860 | 1107847235935 |
136 | Член СРО | ООО «ТПМ-Энерго» | 7811493960 | 1117847212966 |
137 | Член СРО | ООО НТЦ «Комплексные Системы Мониторинга» | 7842123084 | 1167847466753 |
138 | Исключен | ООО «МЕТРОБАЛТСТРОЙ» | 7804360140 | 1077847250029 |
139 | Член СРО | СПб ГБУ «Ленсвет» | 7838087330 | 1197847161445 |
140 | Член СРО | ООО «СИГНИ КОНСАЛТ» | 7816679220 | 1187847225257 |
141 | Член СРО | АО СК «Компакт» | 7816300957 | 1157847373628 |
142 | Исключен | ООО «МК - 411 Связьстрой» | 4345302289 | 1114345009130 |
143 | Член СРО | ООО «Парк Центр» | 7842144920 | 1177847390621 |
144 | Член СРО | ООО «Ленгипрогор» | 7810720289 | 1187847014211 |
145 | Член СРО | ООО «Группа Никитина» | 7810650017 | 1177847044803 |
146 | Член СРО | ООО «СВС» | 7816659760 | 1187847070487 |
147 | Член СРО | АО «АБЗ-Дорстрой» | 7811099353 | 1037825001378 |
148 | Член СРО | ООО «Управление строительства» | 9102238513 | 1179102030491 |
149 | Член СРО | ООО «АСПЕКТ» | 7805604270 | 1127847574250 |
150 | Исключен | ООО «Систем групп» | 7810386250 | 1147847200951 |
151 | Член СРО | ООО «НИПИ «ТрансСтройбезопасность» | 7810056004 | 1067847644732 |
152 | Член СРО | ООО «Газпромнефть - Дорожное строительство» | 7715922888 | 1127746455990 |
153 | Член СРО | ООО «ФОРМУЛАТИ РУС» | 7810740422 | 1187847289190 |
154 | Член СРО | ЗАО «Петербургский НИПИГрад» | 7825348948 | 1037843029201 |
155 | Член СРО | ООО «Реди-Мейд» | 7806573539 | 1207800078540 |
156 | Член СРО | ООО «Конфидент» | 7816740186 | 1237800041170 |
157 | Член СРО | ООО «ТМХ ТМ» | 7804707025 | 1247800014912 |
С 01 сентября 2022 года вступил в силу пункт 9 статьи 1 Федерального закона № 447-ФЗ от 30.12.2021 года, согласно которому, саморегулируемые организации обязаны вести реестр членов в составе единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах.
Формирование и ведение единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах осуществляются соответствующим Национальным объединением саморегулируемых организаций – https://www.nopriz.ru/nreesters/elektronnyy-reestr/
СРО А «ОПС-Проект» публикует на своем сайте Реестр членов СРО, специализирующихся на строительстве подземных сооружений, позволяющий потенциальным заказчикам, застройщикам, всем заинтересованным бизнес-субъектам Санкт-Петербурга и других регионов РФ ознакомиться с актуальными данными о компаниях, имеющих право осуществлять строительные работы.
Полный и достоверный Реестр членов СРО строителей дает возможность любому желающему оперативно проверить информацию о любой строительной компании или фирме, с которой планирует сотрудничать. В Реестре членов СРО строителей указываются сведения о размере компенсационных фондов, о наличии права выполнять строительство и о категории объектов, на которых может работать конкретная организация.
В Реестре содержатся сведения относительно имущественной ответственности члена Ассоциации, данные о страховщике, а также ранее выданные свидетельства о допуске СРО. Также указаны данные о проведенных проверках и их результатах. Реестр регулярно обновляется, поэтому содержит актуальные данные.
Дата изменения страницы: 23.04.2025 08:21
Редизайн страницы: 10.10.2017 13:25
Обращаем ваше внимание на то, что с 01 октября 2016 года вступили изменения в статью 5 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ, согласно которой юридические лица обязаны внести в Единый федеральный реестр сведения о членстве в саморегулируемой организации (вступление в члены, прекращение членства). Сведения подлежат внесению в информационный ресурс в течение трех рабочих дней с даты, когда пользователь узнал о возникновении соответствующего факта.
По разъяснениям МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ (Письмо от 18.10.2016 № Д224-1139) организации, которые являются действующими членами СРО до 01 октября 2016 года не обязаны вносить сведения о членстве в СРО до указанной даты. Вместе с тем, в случае прекращения членства после 01 октября 2016 года организация обязана сделать соответствующее сообщение в установленный срок. Подробнее…